Unsere Photovoltaik Anlagen
In Niederbayern hat sich der Ausbau von PV-Freiflächenanlagen in den vergangenen Jahren äußerst dynamisch entwickelt. Die Region verfügt über hervorragende solare Einstrahlungswerte und bietet durch ihre landwirtschaftlich geprägten Flächen ideale Voraussetzungen für wirtschaftlich attraktive Photovoltaikprojekte. Dank hoher Sonneneinstrahlung entstehen/entstanden hier immer mehr wirtschaftlich attraktive PV-Projekte, die zur regionalen Wertschöpfung und zu einer klimafreundlichen Energieversorgung in Niederbayern beitragen.
Viele Gemeinden zeigen sich offen für entsprechende Planungen, da sie von stabilen Einnahmen, regionaler Wertschöpfung und einer nachhaltigen Energieversorgung profitieren.
Fast alle PV-Freiflächenanlagen im Bestand der BürgerEnergie Niederbayern eG wurden selbst entwickelt, zur Umsetzung gebracht und in Betrieb genommen. Durch unsere langjährige Erfahrung haben wir einen entsprechenden Standard entwickelt, der einen langfristig stabilen und störungsfreien Betrieb sicherstellt.
Neben den Freiflächenanlagen wurden auch eine Vielzahl an PV-Dachanlagen vor allem auf kommunalen Gebäuden umgesetzt.
Gesamtleistung unserer PV-Anlagen 2025: ca 35 MWp
Unsere Freiflächenanlagen

FFA Karwill
| Installierte Leistung | 3.450 kWp |
| Größe der Fläche | 37.010 qm |
| Fertigstellung | 2024 |
| Vollständiges Eigentum | seit 09/2025 |
| Kalkulierte Stromerzeugung | 3.622 kWh |
| Energie für | 906 4-Personen-Haushalte |
| CO2-Einsparung | 2.116 to. |
FFA Burghart
| Installierte Leistung | 12.403,50 kWp |
| Größe der Fläche | 153.084 qm |
| Fertigstellung | 2023 |
| Kalkulierte Stromerzeugung | 13.400.400 kWh |
| Energie für | 3.279 4-Personen-Haushalte |
| CO2-Einsparung | 7.659 to. |


FFA Hopfenspirg
| Installierte Leistung | 3.183 kWp |
| Größe der Fläche | 42.353 qm |
| Fertigstellung | 2022 |
| Kalkulierte Stromerzeugung | 3.342.000 kWh |
| Energie für | 836 4-Personen-Haushalte |
| CO2-Einsparung | 1.952 to. |
FFA Rothhauser Wiese
| Installierte Leistung | 2.152 kWp |
| Größe der Fläche | 32.834 qm |
| Fertigstellung | 2021 |
| Kalkulierte Stromerzeugung | 2.260.000 kWh |
| Energie für | 565 4-Personen-Haushalte |
| CO2-Einsparung | 1.320 to. |



FFA Mettenbacher Moos
| Installierte Leistung | 886,6 kWp |
| Größe der Fläche | 16.718 qm |
| Fertigstellung | 2018 |
| Kalkulierte Stromerzeugung | 931.000 kWh |
| Energie für | 233 4-Personen-Haushalte |
| CO2-Einsparung | 544 to. |
FFA Hinterkreuth
| Installierte Leistung | 500 & 750 kWp |
| Größe der Fläche | 11.339 qm |
| Fertigstellung | 2015 & 2020 |
| Kalkulierte Stromerzeugung | 1.311.000 kWh |
| Energie für | 328 4-Personen-Haushalte |
| CO2-Einsparung | 766 to. |


FFA Thaldorf
| Installierte Leistung | 3.172 + 405 kWp |
| Größe der Fläche | 16.531 qm |
| Fertigstellung | 2014 & 2018 |
| Kalkulierte Stromerzeugung | 3.756.000 kWh |
| Energie für | 939 4-Personen-Haushalte |
| CO2-Einsparung | 2.193 to. |
FFA A92 Niederviehbach
| Installierte Leistung | 2.878 kWp |
| Größe der Fläche | 52.738 qm |
| Fertigstellung | 2014 |
| Kalkulierte Stromerzeugung | 3.022.000 kWh |
| Energie für | 756 4-Personen-Haushalte |
| CO2-Einsparung | 1.765 to. |



Lärmschutzwall A92 NVB
| Installierte Leistung | 460 kWp |
| Größe der Fläche | 2.980 qm |
| Fertigstellung | 2014 |
| Kalkulierte Stromerzeugung | 484.000 kWh |
| Energie für | 121 4-Personen-Haushalte |
| CO2-Einsparung | 283 to. |
FFA Saalhaupt
| Installierte Leistung | 1.750 kWp |
| Größe der Fläche | 38.266 qm |
| Fertigstellung | 2012 |
| Kalkulierte Stromerzeugung | 1.837.000 kWh |
| Energie für | 459 4-Personen-Haushalte |
| CO2-Einsparung | 1.073 to. |


Lärmschutzwall A92 Oberahrain
| Installierte Leistung | 2.154 kWp |
| Größe der Fläche | 18.029 qm |
| Fertigstellung | 2012 |
| Kalkulierte Stromerzeugung | 2.262.000 kWh |
| Energie für | 565 4-Personen-Haushalte |
| CO2-Einsparung | 1.321 to. |